交通費一覧表
※平成20年1月の料金をもとに制作しています。
地下鉄線
【学校最寄駅】 【マンション最寄駅】 【切符代(片道)】 【通学定期代(1ヶ月)】 【一般定期代(1ヶ月)】
緑橋 谷町四丁目 200円 4,560円 8,040円
森ノ宮 200円 4,560円 8,040円
深江橋 200円 4,560円 8,040円
高井田 200円 4,560円 8,040円
長田 230円 5,250円 9,110円
堺筋本町 230円 5,250円 9,110円
本町 230円 5,250円 9,110円
阿波座 230円 5,250円 9,110円
九条 230円 5,250円 9,110円
弁天町 270円 5,840円 10,210円
朝潮橋 270円 5,840円 10,210円
大阪港 270円 5,840円 10,210円
今里 200円 4,560円 8,040円
新深江 200円 4,560円 8,040円
小路 230円 5,250円 9,110円
北巽 230円 5,250円 9,110円
鴫野 200円 4,560円 8,040円
蒲生四丁目 200円 4,560円 8,040円
関目成育 230円 5,250円 9,110円
新森古市 230円 5,250円 9,110円
清水 230円 5,250円 9,110円
太子橋今市 230円 5,250円 9,110円
だいどう豊里 270円 5,840円 10,210円
瑞光四丁目 270円 5,840円 10,210円
井高野 270円 5,840円 10,210円
阪急千里・京都線
【学校最寄駅】 【マンション最寄駅】 【切符代(片道)】 【通学定期代(1ヶ月)】 【一般定期代(1ヶ月)】
森ノ宮 大阪 160円 3,050円 4,730円
天満 160円 3,050円 4,730円
桜ノ宮 160円 3,050円 4,730円
京橋 120円 2,200円 3,780円
大阪城公園 120円 2,200円 3,780円
玉造 120円 2,200円 3,780円
鶴橋 120円 2,200円 3,780円
桃谷 120円 2,200円 3,780円
寺田町 160円 3,050円 4,730円
天王寺 160円 3,050円 4,730円
近鉄線(※JR鶴橋駅乗換え)
【学校最寄駅】 【マンション最寄駅】 【切符代(片道)】 【通学定期代(1ヶ月)】 【一般定期代(1ヶ月)】
森ノ宮 上本町 250円 4,240円 8,780円
今里 250円 4,240円 8,780円
布施 250円 4,650円 9,390円
APPLE HOME アップルホーム
URL http://www.applehome-u.com