交通費一覧表
※平成20年1月の料金をもとに制作しています。
地下鉄谷町線
【学校最寄駅】 【マンション最寄駅】 【切符代(片道)】 【通学定期代(1ヶ月)】 【一般定期代(1ヶ月)】
南森町 谷町6丁目 230円 5,250円 9,110円
谷町4丁目 200円 4,560円 8,040円
天満橋 200円 4,560円 8,040円
東梅田 200円 4,560円 8,040円
中崎町 200円 4,560円 8,040円
天神橋筋6丁目 200円 4,560円 8,040円
都 島 200円 5,250円 9,110円
野江内代 230円 5,250円 9,110円
関目高殿 230円 5,250円 9,110円
千林大宮 230円 5,840円 10,210円
太子橋今市 230円 5,840円 10,210円
守 口 270円 5,840円 10,210円
大 日 270円 5,840円 10,210円
阪急千里線
【学校最寄駅】 【マンション最寄駅】 【切符代(片道)】 【通学定期代(1ヶ月)】 【一般定期代(1ヶ月)】
南森町 柴島 330円 6,210円 12,920円
下新庄 380円 6,510円 13,850円
淡路 330円 6,370円 13,380円
上新庄 380円 6,660円 14,300円
相川 380円 6,800円 14,710円
京阪本線
【学校最寄駅】 【マンション最寄駅】 【切符代(片道)】 【通学定期代(1ヶ月)】 【一般定期代(1ヶ月)】
天満橋 京 橋 150円 1,570円 4,660円
野 江 200円 2,020円 6,090円
関 目 200円 2,020円 6,090円
森小路 200円 2,230円 6,700円
千 林 200円 2,430円 7,310円
滝 井 200円 2,430円 7,310円
土 居 200円 2,590円 7,930円
守口市 200円 2,590円 7,930円
【学校最寄駅】 【マンション最寄駅】 【切符代(片道)】 【通学定期代(1ヶ月)】 【一般定期代(1ヶ月)】
APPLE HOME アップルホーム
URL http://www.applehome-u.com