交通費一覧表
※平成20年1月の料金をもとに制作しています。
地下鉄長堀鶴見緑地線
【学校最寄駅】 【マンション最寄駅】 【切符代(片道)】 【通学定期代(1ヶ月)】 【一般定期代(1ヶ月)】
長堀橋 大正 230円 5,250円 9,110円
ドーム千代崎前 200円 4,560円 8,040円
西長堀 200円 4,560円 8,040円
西大橋 200円 4,560円 8,040円
心斎橋 200円 4,560円 8,040円
松屋町 200円 4,560円 8,040円
谷町六丁目 200円 4,560円 8,040円
玉造 200円 4,560円 8,040円
森ノ宮 230円 5,250円 9,110円
大阪ビジネスパーク 230円 5,250円 9,110円
京橋 230円 5,250円 9,110円
蒲生四丁目 230円 5,250円 9,110円
地下鉄千日前線
【学校最寄駅】 【マンション最寄駅】 【切符代(片道)】 【通学定期代(1ヶ月)】 【一般定期代(1ヶ月)】
長堀橋 日本橋 200円 4,560円 8,040円
谷町九丁目 200円 4,560円 8,040円
鶴橋 200円 4,560円 8,040円
今里 230円 5,250円 9,110円
新深江 230円 5,250円 9,110円
小路 230円 5,250円 9,110円
北巽 270円 5,840円 10,210円
桜川 200円 4,560円 8,040円
地下鉄中央線
【学校最寄駅】 【マンション最寄駅】 【切符代(片道)】 【通学定期代(1ヶ月)】 【一般定期代(1ヶ月)】
長堀橋 朝潮橋 270円 5,840円 10,210円
弁天町 230円 5,250円 9,110円
九条 230円 5,250円 9,110円
本町 200円 4,560円 8,040円
谷町四丁目 200円 4,560円 8,040円
その他地下鉄線
【学校最寄駅】 【マンション最寄駅】 【切符代(片道)】 【通学定期代(1ヶ月)】 【一般定期代(1ヶ月)】
長堀橋 大国町 200円 4,560円 8,040円
APPLE HOME アップルホーム
URL http://www.applehome-u.com