| 交通費一覧表 | |||||
| ※平成23年8月の料金をもとに制作しています。 | |||||
| 地下鉄御堂筋線 | |||||
| 【学校最寄駅】 | 【マンション最寄駅】 | 【切符代(片道)】 | 【通学定期代(1ヶ月)】 | 【一般定期代(1ヶ月)】 | |
| 西中島南方 | ⇒ | 江坂 | 230円 | 4,200円 | 9,110円 |
| ⇒ | 東三国 | 200円 | 3,650円 | 8,040円 | |
| ⇒ | 新大阪 | 200円 | 3,650円 | 8,040円 | |
| ⇒ | 中津 | 200円 | 3,650円 | 8,040円 | |
| ⇒ | 梅田 | 200円 | 3,650円 | 8,040円 | |
| ⇒ | |||||
| ⇒ | |||||
| ⇒ | |||||
| ⇒ | |||||
| ⇒ | |||||
| ⇒ | |||||
| ⇒ | |||||
| 阪急各線 | |||||
| 【学校最寄駅】 | 【マンション最寄駅】 | 【切符代(片道)】 | 【通学定期代(1ヶ月)】 | 【一般定期代(1ヶ月)】 | |
| 南方 | ⇒ | 十三 | 150円 | 1,480円 | 4,420円 |
| ⇒ | 崇禅寺 | 150円 | 1,480円 | 4,420円 | |
| ⇒ | 淡路 | 150円 | 1,650円 | 4,880円 | |
| ⇒ | 上新庄 | 180円 | 1,950円 | 5,810円 | |
| ⇒ | 相川 | 180円 | 2,100円 | 6,260円 | |
| ⇒ | 下新庄 | 150円 | 1,810円 | 5,340円 | |
| ⇒ | 柴島 | 150円 | 1,810円 | 5,340円 | |
| ⇒ | 三国 | 150円 | 1,810円 | 5,340円 | |
| ⇒ | 神崎川 | 150円 | 1,810円 | 5,340円 | |
| ⇒ | 中津 | 150円 | 1,810円 | 5,340円 | |
| ⇒ | 梅田 | 180円 | 1,950円 | 5,810円 | |
| ⇒ | |||||
| ⇒ | |||||
| ⇒ | |||||
| ⇒ | |||||
| ⇒ | |||||
| 【学校最寄駅】 | 【マンション最寄駅】 | 【切符代(片道)】 | 【通学定期代(1ヶ月)】 | 【一般定期代(1ヶ月)】 | |
| APPLE HOME 株式会社アップルホーム TEL0120-09-7677携帯電話からは06-6763-5300 http://www.applehome-u.com |
|||||
| Copyright©2012 Apple Home. All rights reserved. | |||||