HOME 契約の流れ 資料請求 不動産専門用語 会社概要 当社案内 ACCESS E−mail
交通費一覧表【野田】
※令和5年4月1日からの料金改定予定をもとに作成しています。(作成日:令和5年3月)
JR環状線
【学校最寄駅】 【マンション最寄駅】 【切符代(片道)】 【通学定期代(1ヶ月)】 【一般定期代(1ヶ月)】
野田 西九条 140円 2,300円 4,260円
弁天町 140円 2,300円 4,260円
大正 170円 2,940円 5,260円
福島 140円 2,300円 4,260円
大阪 140円 2,300円 4,260円
天満 170円 2,940円 5,260円
桜ノ宮 170円 2,940円 5,260円
京橋 190円 3,660円 5,580円
大阪城公園 190円 3,660円 5,580円
森ノ宮 190円 3,660円 5,580円
玉造 190円 3,660円 5,580円
鶴橋 210円 4,620円 6,240円
OsakaMetro(地下鉄)各線
【学校最寄駅】 【マンション最寄駅】 【切符代(片道)】 【通学定期代(1ヶ月)】 【一般定期代(1ヶ月)】
野田阪神 九条 240円 4,200円 9,480円
阿波座 190円 3,430円 7,930円
西長堀 190円 3,430円 7,930円
桜川 240円 4,200円 9,480円
なんば 240円 4,200円 9,480円
日本橋 240円 4,200円 9,480円
谷町九丁目 240円 4,200円 9,480円
鶴橋 290円 4,880円 11,030円
今里 290円 4,880円 11,030円
新深江 290円 4,880円 11,030円
小路 290円 4,880円 11,030円
北巽 290円 4,880円 11,030円
南巽 290円 4,880円 11,030円
弁天町 240円 4,200円 9,480円
朝潮橋 240円 4,200円 9,480円
大阪港 290円 4,880円 11,030円
ドーム前千代崎 240円 4,200円 9,480円
阪急線(※JR大阪駅乗換え)
【学校最寄駅】 【マンション最寄駅】 【切符代(片道)】 【通学定期代(1ヶ月)】 【一般定期代(1ヶ月)】
野田 十三 310円 4,030円 9,750円
南方 340円 4,350円 10,730円
崇禅寺 340円 4,500円 11,200円
淡路 340円 4,650円 11,640円
下新庄 340円 4,800円 12,070円
上新庄 340円 4,930円 12,440円
相川 380円 5,060円 12,810円
APPLE HOME 株式会社アップルホーム
TEL0120-09-7677携帯電話からは06-6763-5300
http://www.applehome-u.com
Copyright© Apple Home. All rights reserved.