交通費一覧表
※平成20年1月の料金をもとに制作しています。
JR環状線
【学校最寄駅】 【マンション最寄駅】 【切符代(片道)】 【通学定期代(1ヶ月)】 【一般定期代(1ヶ月)】
野田 西九条 120円 2,200円 3,780円
弁天町 120円 2,200円 3,780円
大正 160円 2,810円 4,730円
福島 120円 2,200円 3,780円
大阪 120円 2,200円 3,780円
天満 160円 2,810円 4,730円
桜ノ宮 160円 2,810円 4,730円
京橋 170円 3,490円 5,040円
大阪城公園 170円 3,490円 5,040円
森ノ宮 170円 3,490円 5,040円
玉造 170円 3,490円 5,040円
鶴橋 190円 4,410円 5,670円
地下鉄線
【学校最寄駅】 【マンション最寄駅】 【切符代(片道)】 【通学定期代(1ヶ月)】 【一般定期代(1ヶ月)】
野田阪神 九条 230円 5,250円 9,110円
阿波座 200円 4,560円 8,040円
西長堀 200円 4,560円 8,040円
桜川 230円 5,250円 9,110円
なんば 230円 5,250円 9,110円
日本橋 230円 5,250円 9,110円
谷町九丁目 230円 5,250円 9,110円
鶴橋 270円 5,840円 10,210円
今里 270円 5,840円 10,210円
新深江 270円 5,840円 10,210円
小路 270円 5,840円 10,210円
北巽 270円 5,840円 10,210円
南巽 270円 5,840円 10,210円
弁天町 230円 5,250円 9,110円
朝潮橋 230円 5,250円 9,110円
大阪港 270円 5,840円 10,210円
ドーム前千代崎 230円 5,250円 9,110円
阪急線(※JR大阪駅乗換え)
【学校最寄駅】 【マンション最寄駅】 【切符代(片道)】 【通学定期代(1ヶ月)】 【一般定期代(1ヶ月)】
野田 十三 270円 3,850円 8,660円
南方 300円 4,150円 9,590円
崇禅寺 300円 4,300円 10,040円
淡路 300円 4,440円 10,450円
下新庄 300円 4,580円 10,860円
上新庄 300円 4,700円 11,220円
相川 340円 4,830円 11,570円
APPLE HOME アップルホーム
URL http://www.applehome-u.com