HOME 契約の流れ 資料請求 不動産専門用語 会社概要 当社案内 ACCESS E−mail
交通費一覧表【玉造】
※令和5年4月1日からの料金改定予定をもとに作成しています。(作成日:令和5年3月)
JR環状線
【学校最寄駅】 【マンション最寄駅】 【切符代(片道)】 【通学定期代(1ヶ月)】 【一般定期代(1ヶ月)】
玉造 大阪 190円 3,660円 5,580円
天満 170円 3,200円 5,260円
桜ノ宮 170円 2,940円 5,260円
京橋 140円 2,300円 4,260円
大阪城公園 140円 2,300円 4,260円
森ノ宮 140円 2,300円 4,260円
鶴橋 140円 2,300円 4,260円
桃谷 140円 2,300円 4,260円
寺田町 140円 2,300円 4,260円
天王寺 170円 2,710円 5,260円
OsakaMetro(地下鉄)各線
【学校最寄駅】 【マンション最寄駅】 【切符代(片道)】 【通学定期代(1ヶ月)】 【一般定期代(1ヶ月)】
玉造 緑橋 190円 3,430円 7,930円
深江橋 240円 4,200円 9,480円
高井田 240円 4,200円 9,480円
長田 240円 4,200円 9,480円
谷町四丁目 190円 3,430円 7,930円
谷町六丁目 190円 3,430円 7,930円
谷町九丁目 190円 3,430円 7,930円
蒲生四丁目 240円 4,200円 9,480円
天満橋 240円 4,200円 9,480円
南森町 240円 4,200円 9,480円
天神橋六丁目 240円 4,200円 9,480円
都島 290円 4,880円 11,030円
野江内代 290円 4,880円 11,030円
関目高殿 290円 4,880円 11,030円
千林大宮 290円 4,880円 11,030円
太子橋今市 290円 4,880円 11,030円
守口 290円 4,980円 11,830円
大日 290円 4,980円 11,830円
今里 240円 4,880円 11,030円
新深江 240円 4,200円 9,480円
関目成育 240円 4,200円 9,480円
近鉄線(※JR鶴橋駅乗換え)
【学校最寄駅】 【マンション最寄駅】 【切符代(片道)】 【通学定期代(1ヶ月)】 【一般定期代(1ヶ月)】
玉造 大阪上本町 320円 4,630円 10,460円
今里 320円 4,630円 10,460円
布施 320円 5,100円 11,220円
京阪本線(※JR京橋駅乗換え)
【学校最寄駅】 【マンション最寄駅】 【切符代(片道)】 【通学定期代(1ヶ月)】 【一般定期代(1ヶ月)】
玉造 野江 310円 3,930円 9,480円
関目 320円 4,190円 10,230円
森小路 380円 4,400円 10,980円
千林 380円 4,400円 10,980円
滝井 380円 4,620円 11,600円
土居 380円 4,620円 11,600円
APPLE HOME 株式会社アップルホーム
TEL0120-09-7677携帯電話からは06-6763-5300
http://www.applehome-u.com
Copyright© Apple Home. All rights reserved.