交通費一覧表
※平成20年1月の料金をもとに制作しています。
JR環状線
【学校最寄駅】 【マンション最寄駅】 【切符代(片道)】 【通学定期代(1ヶ月)】 【一般定期代(1ヶ月)】
玉造 大阪 170円 3,490円 5,040円
天満 160円 3,050円 4,730円
桜ノ宮 160円 2,810円 4,730円
京橋 120円 2,200円 3,780円
大阪城公園 120円 2,200円 3,780円
森ノ宮 120円 2,200円 3,780円
鶴橋 120円 2,200円 3,780円
桃谷 120円 2,200円 3,780円
寺田町 120円 2,200円 3,780円
天王寺 160円 2,590円 4,730円
地下鉄線
【学校最寄駅】 【マンション最寄駅】 【切符代(片道)】 【通学定期代(1ヶ月)】 【一般定期代(1ヶ月)】
玉造 緑橋 200円 4,560円 8,040円
深江橋 230円 5,250円 9,110円
高井田 230円 5,250円 9,110円
長田 230円 5,250円 9,110円
谷町四丁目 200円 4,560円 8,040円
谷町六丁目 200円 4,560円 8,040円
谷町九丁目 200円 4,560円 8,040円
蒲生四丁目 230円 5,250円 9,110円
天満橋 230円 5,250円 9,110円
南森町 230円 5,250円 9,110円
天神橋六丁目 230円 5,250円 9,110円
都島 270円 5,840円 10,210円
野江内代 270円 5,840円 10,210円
関目高殿 270円 5,840円 10,210円
千林大宮 270円 5,840円 10,210円
太子橋今市 270円 5,840円 10,210円
守口 270円 5,960円 10,980円
大日 270円 5,960円 10,980円
今里 230円 5,840円 10,210円
新深江 230円 5,250円 9,110円
関目成育 230円 5,250円 9,110円
近鉄線(※JR鶴橋駅乗換え)
【学校最寄駅】 【マンション最寄駅】 【切符代(片道)】 【通学定期代(1ヶ月)】 【一般定期代(1ヶ月)】
玉造 上本町 250円 4,240円 8,780円
今里 250円 4,240円 8,780円
布施 250円 4,650円 9,390円
京阪本線(※JR京橋駅乗換え)
【学校最寄駅】 【マンション最寄駅】 【切符代(片道)】 【通学定期代(1ヶ月)】 【一般定期代(1ヶ月)】
玉造 野江 250円 3,770円 8,440円
関目 250円 4,020円 9,160円
森小路 320円 4,220円 9,870円
千林 320円 4,220円 9,870円
滝井 320円 4,430円 10,480円
土居 320円 4,430円 10,480円
APPLE HOME アップルホーム
URL http://www.applehome-u.com