HOME 契約の流れ 資料請求 不動産専門用語 会社概要 当社案内 ACCESS E−mail
交通費一覧表【淀屋橋・梅田】
※令和5年4月1日からの料金改定予定をもとに作成しています。(作成日:令和5年3月)
京阪本線
【学校最寄駅】 【マンション最寄駅】 【切符代(片道)】 【通学定期代(1ヶ月)】 【一般定期代(1ヶ月)】
淀屋橋 天満橋 170円 1,630円 5,220円
京 橋 170円 1,890円 5,970円
野 江 220円 2,320円 7,340円
関 目 220円 2,530円 7,970円
森小路 220円 2,700円 8,620円
千 林 220円 2,700円 8,620円
滝 井 280円 2,870円 9,160円
土 居 280円 2,870円 9,160円
守口市 280円 3,050円 9,690円
OsakaMetro(地下鉄)各線
【学校最寄駅】 【マンション最寄駅】 【切符代(片道)】 【通学定期代(1ヶ月)】 【一般定期代(1ヶ月)】
淀屋橋 西中島南方 240円 4,200円 9,480円
新大阪 240円 4,200円 9,480円
OsakaMetro(地下鉄)谷町線
【学校最寄駅】 【マンション最寄駅】 【切符代(片道)】 【通学定期代(1ヶ月)】 【一般定期代(1ヶ月)】
東梅田 南森町 190円 3,430円 7,930円
天満橋 190円 3,430円 7,930円
中崎町 190円 3,430円 7,930円
天神橋筋6丁目 190円 3,430円 7,930円
都 島 240円 4,200円 9,480円
野江内代 240円 4,200円 9,480円
関目高殿 240円 4,200円 9,480円
千林大宮 240円 4,200円 9,480円
太子橋今市 290円 4,880円 11,030円
守 口 290円 4,880円 11,030円
大 日 290円 4,880円 11,030円
阪急千里・京都線
【学校最寄駅】 【マンション最寄駅】 【切符代(片道)】 【通学定期代(1ヶ月)】 【一般定期代(1ヶ月)】
梅田 南方 200円 2,050円 6,470円
崇禅寺 200円 2,200円 6,940円
淡路 200円 2,350円 7,380円
下新庄 200円 2,500円 7,810円
上新庄 200円 2,630円 8,180円
相川 240円 2,760円 8,550円
柴島 200円 2,500円 7,810円
十三 170円 1,730円 5,490円
JR各線
【学校最寄駅】 【マンション最寄駅】 【切符代(片道)】 【通学定期代(1ヶ月)】 【一般定期代(1ヶ月)】
大阪 新大阪 170円 2,710円 5,260円
森之宮 170円 3,200円 5,260円
玉造 190円 3,660円 5,580円
西九条 170円 2,710円 5,260円
弁天町 170円 3,200円 5,260円
塚本 170円 2,710円 5,260円
APPLE HOME 株式会社アップルホーム
TEL0120-09-7677携帯電話からは06-6763-5300
http://www.applehome-u.com
Copyright© Apple Home. All rights reserved.