交通費一覧表
※平成23年8月の料金をもとに制作しています。
地下鉄長堀鶴見緑地線
【学校最寄駅】 【マンション最寄駅】 【切符代(片道)】 【通学定期代(1ヶ月)】 【一般定期代(1ヶ月)】
西大橋 大正 200円 3,650円 8,040円
ドーム前千代崎 200円 3,650円 8,040円
西長堀 200円 3,650円 8,040円
心斎橋 200円 3,650円 8,040円
松屋町 200円 3,650円 8,040円
谷町六丁目 200円 3,650円 8,040円
玉造 230円 4,200円 9,110円
森ノ宮 230円 4,200円 9,110円
大阪ビジネスパーク 230円 4,200円 9,110円
京橋 230円 4,200円 9,110円
蒲生四丁目 270円 4,670円 10,210円
地下鉄千日前線
【学校最寄駅】 【マンション最寄駅】 【切符代(片道)】 【通学定期代(1ヶ月)】 【一般定期代(1ヶ月)】
西長堀 桜川 200円 3,650円 8,040円
日本橋 200円 3,650円 8,040円
谷町九丁目 200円 3,650円 8,040円
鶴橋 230円 4,200円 9,110円
今里 230円 4,200円 9,110円
新深江 270円 4,670円 10,210円
小路 270円 4,670円 10,210円
北巽 270円 4,670円 10,210円
地下鉄中央線
【学校最寄駅】 【マンション最寄駅】 【切符代(片道)】 【通学定期代(1ヶ月)】 【一般定期代(1ヶ月)】
西長堀 大阪港 230円 4,200円 9,110円
朝潮橋 230円 4,200円 9,110円
弁天町 230円 4,200円 9,110円
九条 200円 3,650円 8,040円
谷町四丁目 230円 4,200円 9,110円
緑橋 230円 4,200円 9,110円
深江橋 270円 4,670円 10,210円
高井田 270円 4,670円 10,210円
長田 270円 4,670円 10,210円
その他地下鉄線
【学校最寄駅】 【マンション最寄駅】 【切符代(片道)】 【通学定期代(1ヶ月)】 【一般定期代(1ヶ月)】
四ツ橋 大国町 200円 3,650円 8,040円
大阪港 270円 4,670円 10,210円
朝潮橋 230円 4,200円 9,110円
弁天町 230円 4,200円 9,110円
九条 230円 4,200円 9,110円
谷町四丁目 200円 3,650円 8,040円
緑橋 230円 4,200円 9,110円
深江橋 230円 4,200円 9,110円
高井田 270円 4,670円 10,210円
長田 270円 4,670円 10,210円
APPLE HOME 株式会社アップルホーム
URL http://www.applehome-u.com
Copyright©2012 Apple Home. All rights reserved.