交通費一覧表
※平成20年1月の料金をもとに制作しています。
地下鉄千日線
【学校最寄駅】 【マンション最寄駅】 【切符代(片道)】 【通学定期代(1ヶ月)】 【一般定期代(1ヶ月)】
桜川 日本橋 200円 4,560円 8,040円
谷町九丁目 200円 4,560円 8,040円
鶴橋 230円 5,250円 9,110円
今 里 230円 5,250円 9,110円
新深江 230円 5,250円 9,110円
小 路 270円 5,840円 10,210円
北 巽 270円 5,840円 10,210円
南 巽 270円 5,840円 10,210円
九条 230円 5,250円 9,110円
地下鉄各線
【学校最寄駅】 【マンション最寄駅】 【切符代(片道)】 【通学定期代(1ヶ月)】 【一般定期代(1ヶ月)】
桜川 九条 230円 5,250円 9,110円
大正 200円 4,560円 8,040円
ドーム前千代崎 200円 4,560円 8,040円
弁天町 230円 5,250円 9,110円
朝潮橋 230円 5,250円 9,110円
近鉄大阪・奈良線
【学校最寄駅】 【マンション最寄駅】 【切符代(片道)】 【通学定期代(1ヶ月)】 【一般定期代(1ヶ月)】
近鉄難波 日本橋 150円 1,630円 4,380円
上本町 150円 2,040円 5,000円
鶴 橋 200円 2,850円 6,220円
今 里 200円 3,160円 6,780円
布 施 250円 3,770円 7,900円
俊徳道 250円 3,980円 8,460円
長 瀬 250円 4,180円 8,970円
弥 刀 250円 4,280円 9,480円
河内永和 250円 3,770円 7,900円
河内小阪 250円 3,980円 8,460円
八戸ノ里 250円 4,180円 8,970円
【学校最寄駅】 【マンション最寄駅】 【切符代(片道)】 【通学定期代(1ヶ月)】 【一般定期代(1ヶ月)】
APPLE HOME アップルホーム
URL http://www.applehome-u.com